">

彩88_彩88首页

您当前所在的位置: 彩88_彩88首页 » 惠农服务 » 涉农资金
龙里县2018年公益林核查统计表(表1-3)
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
表1
单位 项目 公益林面积 实际拔付(到位) 实际支出 结余  
(结余说明)
小计 国有 集体及个人 小计 国有 集体及个人 小计 国有 集体及个人 小计 国有 集体及个人
龙里县 合计 582700  109.42 582590.58 616.49 0.11  616.38  0.00  0.00  0.00  616.49 0.11  616.38  各镇(街道)正在造册,2018年国家公益林及地方公益林森林生态效益补偿基金将于9月份实施兑现。
中央财政 222700  0.00 222700.00 328.49 0.00 328.49 0.00  0.00  0.00  328.49 0.00 328.49
地方财政  小计 360000  109.42 359890.58 360.00 0.11  359.89  0.00  0.00  0.00  360.00 0.00  360.00 
省级财政 360000  109.42 359890.58 144.00 0.04  143.96  0.00  0.00  0.00  144.00 0.00  144.00 
市级财政 360000  109.42 359890.58 108.00 0.03  107.97  0.00  0.00  0.00  108.00 0.00  108.00 
县级财政 360000  109.42 359890.58 108.00 0.03  107.97  0.00 0.00 0.00  108.00 0.00  108.00 
冠山      街道 小计 84960.51 0.00 84960.51 86.21 0.00 86.21 0.00 0.00 0.00  3.87 0.00 86.21
中央财政 2622.51 0.00 2622.51 3.87 0.00 3.87 0.00 0.00 0.00  3.87 0.00 3.87
地方财政  82338.00 0.00 82338.00 82.34 0.00 82.34 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 82.34
省级财政 82338.00 0.00 82338.00 32.94 0.00 32.94 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 32.94
市级财政 82338.00 0.00 82338.00 24.70 0.00 24.70 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 24.70
县级财政 82338.00 0.00 82338.00 24.70 0.00 24.70 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 24.70
龙山镇 小计 228197.86 0.00 228197.86 308.76 0.00 308.76 0.00 0.00 0.00  250.15 0.00 308.76
中央财政 169594.86 0.00 169594.86 250.15 0.00 250.15 0.00 0.00 0.00  250.15 0.00 250.15
地方财政  58603.00 0.00 58603.00 58.60 0.00 58.60 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 58.60
省级财政 58603.00 0.00 58603.00 23.44 0.00 23.44 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 23.44
市级财政 58603.00 0.00 58603.00 17.58 0.00 17.58 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 17.58
县级财政 58603.00 0.00 58603.00 17.58 0.00 17.58 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 17.58
谷脚镇 小计 31863.90 0.00 31863.90 31.86 0.00 31.86 0.00 0.00 0.00  31.86 0.00 31.86
中央财政 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00
地方财政  31863.90 0.00 31863.90 31.86 0.00 31.86 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 31.86
省级财政 31863.90 0.00 31863.90 12.75 0.00 12.75 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 12.75
市级财政 31863.90 0.00 31863.90 9.56 0.00 9.56 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 9.56
县级财政 31863.90 0.00 31863.90 9.56 0.00 9.56 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 9.56
醒狮镇 小计 52111.00 0.00 52111.00 52.11 0.00 52.11 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 52.11 各镇(街道)正在造册,2018年国家公益林及地方公益林森林生态效益补偿基金将于9月份实施兑现。
中央财政 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00
地方财政  52111.00 0.00 52111.00 52.11 0.00 52.11 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 52.11
省级财政 52112.00 0.00 52112.00 20.84 0.00 20.84 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 20.84
市级财政 52113.00 0.00 52113.00 15.63 0.00 15.63 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 15.63
县级财政 52114.00 0.00 52114.00 15.63 0.00 15.63 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 15.63
洗马镇 小计 90165.16 0.00 90165.16 101.77 0.00 101.77 0.00 0.00 0.00  36.03 0.00 101.77
中央财政 24427.06 0.00 24427.06 36.03 0.00 36.03 0.00 0.00 0.00  36.03 0.00 36.03
地方财政  65738.10 0.00 65738.10 65.74 0.00 65.74 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 65.74
省级财政 65738.10 0.00 65738.10 26.30 0.00 26.30 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 26.30
市级财政 65738.10 0.00 65738.10 19.72 0.00 19.72 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 19.72
县级财政 65738.10 0.00 65738.10 19.72 0.00 19.72 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 19.72
湾滩河镇 小计 95401.55 109.42 95292.13 107.79 0.11  107.68  0.00 0.00 0.00  38.44 0.00  38.44 
中央财政 26055.55 0.00 26055.55 38.44 0.00 38.44 0.00 0.00 0.00  38.44 0.00 38.44
地方财政  69346.00 109.42 69236.58 69.35 0.11  69.24  0.00 0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 
省级财政 69346.00 109.42 69236.58 27.74 0.04  27.69  0.00 0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 
市级财政 69346.00 109.42 69236.58 20.80 0.03  20.77  0.00 0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 
县级财政 69346.00 109.42 69236.58 20.80 0.03  20.77  0.00 0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 
2
公益林保护管理情况表
2018年度 单位:次、亩
单位 项目 纳入森林生态效益补偿的公益林
总面积
发生林政案件数量(次) 林地逆转 采伐面积 森林火
灾面积
林业病虫害面积
征收征用林地面积 违法征收征用林地面积 经审核的采伐面积 违法采
伐面积
小计 国有 集体及个人 小计 国有 集体及个人 小计 国有 集体及个人
龙里县 合计 582700  109.42 582590.56  42  2.47 0 2.47 1281.95 0 1281.95 2.47 522.84 0  0 
国家级公益林 222700  0.00 222700  9  0 0 0 525.7 0  525.7 0 69.32 0  0 
地方公益林 360000  109.42 359890.58  33  2.47 0 2.47 756.25 0  756.25 2.47 453.52 0  0 
冠山街道 小计 84960.51 0.00 84960.51 15  2.47 0 2.47 281.08 0  281.08 2.47 278.09 0  0 
国家级公益林 2622.51 0.00 2622.51 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 
地方公益林 82338.00 0.00 82338.00 15  2.47 0 2.47 281.08 0  281.08 2.47 278.09 0  0 
龙山镇 小计 228197.86 0.00 228197.86 11  0 0 0 914.13 0 914.13 0 237.25 0  0 
国家级公益林 169594.86 0.00 169594.86 5  0 0 0 490.53 0  490.53 0 69.32 0  0 
地方公益林 58603.00 0.00 58603.00 6  0 0 0 423.6 0  423.6 0 167.93 0  0 
谷脚镇 小计 31855.00 0.00 31855.00 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 
国家级公益林 0.00 0.00 0.00 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 
地方公益林 31863.90 0.00 31863.90 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 
醒狮镇 小计 52111.00 0.00 52111.00 7  0 0 0 38.47 0  38.47 0 5.71 0  0 
国家级公益林 0.00 0.00 0.00 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 
地方公益林 52111.00 0.00 52111.00 7  0 0 0 38.47 0  38.47 0 5.71 0  0 
洗马镇 小计 90174.06 0.00 90174.06 2  0 0 0 0.7 0  0.7 0 0 0  0 
国家级公益林 24427.06 0.00 24427.06 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 
地方公益林 65738.10 0.00 65738.10 2  0 0 0 0.7 0  0.7 0 0 0  0 
湾滩河镇 小计 95401.55 109.42 95292.13 7  0 0 0 47.57 0  47.57 0 1.79 0  0 
国家级公益林 26055.55 0.00 26055.55 4  0 0 0 35.17 0  35.17 0 0 0  0 
地方公益林 69346.00 109.42 69236.58 3  0 0 0 12.4 0  12.4 0 1.79 0  0 
表3
公益林管护情况统计表
单位:亩、个、人、份、户、口
单位 项目 纳入森林生态效益补偿的公益林 其中:已落实管护责任的公益林 发放林权证 林权证发放率 林权证发证面积 涉及乡(镇、场)数 涉及村(林班)数 总受益农户数 受益人口数
合计 国有 集体 个人
总面积 小班数 面积 小班数 护林员 合同份数 面积 小班数 面积 小班数 兼职护林员 合同份数 面积 小班数 农户数 合同份数
龙里县 合计 582700  20991  582699.98  20991  12137  12137  109.42  1  254278.93  1955  621  621  328311.63  19035  11516  11516  10012  92  534093.88  6  123  11330  33990 
国家级公益林 222700  5785  222699.98  5785  3557  3557  0  0  93121.41  490  124  124  129578.57  5295  3433  3433  2726  99  220323.88  4  30  2749  8247 
地方公益林 360000  15206  360000.00  15206  8580  8580  109.42  1  161157.52  1465  497  497  198733.06  13740  8083  8083  7286  87  313770.00  6  122  8581  25743 
冠山  街道 小计 84960.51 3272  84960.51  3272  1876  1876  0  0  30354.69  210  89  89  54605.82  3062  1787  1787  1282  78  66148.51  1  22  1874  5622 
国家级公益林 2622.51 154  2622.51  154  88  88  0  0  227.49  28 2  2  2395.02  126 86 86 86  100  2622.51  1  1  86  258 
地方公益林 82338.00 3118  82338.00  3118  1788  1788  0  0  30127.20  182  87  87  52210.80  2936  1701  1701  1196  77  63526.00  1  21  1788 5364
龙山镇 小计 228197.86 5983  228197.86 5983  2958  2958  0  0  105055.42  738  147  147  123142.44  5245  2811  2811  2654  91  207002.76  1  36  2895  8685 
国家级公益林 169594.86 4213  169594.86 4213  2013  2013  0  0  68179.53  385 85  85  101415.33  3828 1928 1928 1927  99  167218.76  1  15  1950  5850 
地方公益林 58603.00 1770  58603.00  1770  945  945  0  0  36875.89  353  62  62  21727.11  1417  883  883  727  68  39784.00  1  21  945  2835 
谷脚镇 小计 31855.00 974  31855.00  974  486  486  0  0  23289.44  156  37  37  8574.46  818  449  449  404  84  26834.90  1  9  486  1458 
国家级公益林 0 0 0 0 0  0  0  0  0.00  0 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地方公益林 31863.90 974  31863.90  974  486  486  0  0  23289.44  156  37  37  8574.46  818 449  449  404  84  26834.90  1  9  486  1458 
醒狮镇 小计 52111.00 2116  52111.00  2116  1133  1133  0  0  23593.18  258  101  101  28517.82  1858  1032  1032  1063  98  50998.00  1  17  1133  3399 
国家级公益林 0 0 0 0  0  0  0  0  0.00  0 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地方公益林 52111.00 2116  52111.00  2116  1133  1133  0  0  23593.18  258  101  101  28517.82  1858  1032  1032  1063  98  50998.00  1  17  1133  3399 
洗马镇 小计 90165.16 3675  90165.16  3675  2459  2459  0  0  39221.87  339  139  139  50943.29  3336  2320  2320  2238  99  89532.16  1  36  2258  6774 
国家级公益林 24427.06 425  24427.06  425  449  449  0  0  13559.88  41 23  23  10867.18  384 426 426 248  100  24427.06  1  5  248  744 
地方公益林 65738.10 3250  65738.10  3250  2010  2010  0  0  25661.99  298  116  116  40076.11  2952  1894  1894  1990  99  65105.10  1  31  2010  6030 
湾滩  河镇 小计 95401.55 4971  95401.55  4971  3226  3226  109.42  1  32764.33  255  108  108  62527.80  4716  3118  3118  2371  98  93577.55  1  32  2684  8052 
国家级公益林 26055.55 993  26055.55  993  1007  1007  0  0  11154.51  36 14  14  14901.04  957 993 993 465  100  26055.55  1  9  465  1395 
地方公益林 69346.00 3978  69346.00  3978  2219  2219  109.42  1  21609.82  219  94  94  47626.76  3759  2125  2125  1906  97  67522.00  1  23  2219  6657 
上一篇:
下一篇:

相关信息