">

彩88_彩88首页

您当前所在的位置: 彩88_彩88首页 » 在线服务 » 便民利企服务 » 教育培训 » 奖励资助
龙里县2018年春季学期农村幼儿园学生营养改善计划资金分配表
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

序号 学区名称 幼儿园名称 营养餐                  学生人数 下拨天数 下拨金额(元) 备注
1 冠山街道 第六幼儿园 235 100 70500  
2 大新幼儿园 80 100 24000  
3 三元幼儿园  72 100 21600  
4 麻芝幼儿园 51 100 15300  
5 文明幼儿园 75 100 22500 民办
小计 513 100 153900  
6 谷脚镇 谷脚幼儿园 343 100 102900  
7 博雅幼儿园 75 100 22500 民办
8 谷脚工业园区幼儿园 84 100 25200 民办
小计 502 100 150600  
9 醒狮镇 醒狮幼儿园 217 100 65100  
10 谷龙幼儿园 210 100 63000  
11 元宝幼儿园 131 100 39300  
12 大岩幼儿园 32 100 9600  
小计 590 100 177000  
13 洗马镇 平坡幼儿园 71 100 21300  
14 巴江幼儿园 77 100 23100  
15 龙场幼儿园 59 100 17700  
16 洗马幼儿园 326 100 97800  
17 哪嗙幼儿园 228 100 68400  
18 同星幼儿园 163 100 48900 民办
小计 924 100 277200  
19 龙山镇 草原幼儿园 127 100 38100  
20 水场幼儿园 159 100 47700  
21 董下幼儿园 106 100 31800  
22 余下幼儿园 105 100 31500  
23 中排幼儿园 61 100 18300  
小计 558 100 167400  
24 湾滩河镇 湾寨幼儿园 182 100 54600  
25 摆省幼儿园 201 100 60300  
26 羊场幼儿园 331 100 99300  
27 木马幼儿园 185 100 55500  
28 果里幼儿园 161 100 48300  
29 岱林幼儿园 151 100 45300  
小计 1211 100 363300  
合计 4298 100 1289400  

上一篇:
下一篇:

相关信息